是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
社员信息管理 | √ | √ | √ | |||
社员信息 | √ | √ | √ | |||
任职情况 | √ | √ | √ | |||
家庭成员 | √ | √ | √ | |||
资产情况 | √ | √ | √ | |||
家庭收入 | √ | √ | √ | |||
家庭支出 | √ | √ | √ | |||
保险信息 | √ | √ | √ | |||
负面信息 | √ | √ | √ | |||
荣誉信息 | √ | √ | √ | |||
融资负债 | √ | √ | √ | |||
司法信息 | √ | √ | √ | |||
缴费记录 | √ | √ | √ | |||
道德评价 | √ | √ | √ | |||
重大事件 | √ | √ | √ | |||
征信记录 | √ | √ | √ | |||
社员统计查询 | √ | √ | √ | |||
社员信息统计 | √ | √ | √ | |||
社员信息查询 | √ | √ | √ | |||
社员信息汇总 | √ | √ | √ | |||
社员信息地图 | √ | √ | √ | |||
社员资料汇总 | √ | √ | √ | |||
任职情况汇总 | √ | √ | √ | |||
资产情况汇总 | √ | √ | √ | |||
家庭成员汇总 | √ | √ | √ | |||
借贷信息汇总 | √ | √ | √ | |||
征信记录汇总 | √ | √ | √ | |||
道德评价汇总 | √ | √ | √ | |||
家庭收入汇总 | √ | √ | √ | |||
家庭支出汇总 | √ | √ | √ | |||
荣誉信息汇总 | √ | √ | √ | |||
负面信息汇总 | √ | √ | √ | |||
司法信息汇总 | √ | √ | √ | |||
缴费记录汇总 | √ | √ | √ | |||
保险信息汇总 | √ | √ | √ | |||
重大事件汇总 | √ | √ | √ | |||
借款管理 | √ | √ | √ | |||
借款申请 | √ | √ | √ | |||
借款审核 | √ | √ | √ | |||
等待放款 | √ | √ | √ | |||
已放款 | √ | √ | √ | |||
借款汇总 | √ | √ | √ | |||
待还款登记 | √ | √ | √ | |||
待还款列表 | √ | √ | √ | |||
还款记录 | √ | √ | √ | |||
借款监管登记 | √ | √ | √ | |||
借款监管记录 | √ | √ | √ | |||
红黑名单 | √ | √ | √ | |||
社员黑名单 | √ | √ | √ | |||
社员红名单 | √ | √ | √ | |||
重点关注名单 | √ | √ | √ | |||
合作社管理 | √ | √ | √ | |||
入社信息登记 | √ | √ | √ | |||
入社信息汇总 | √ | √ | √ | |||
社内交易登记 | √ | √ | √ | |||
社内交易汇总 | √ | √ | √ | |||
社内资金互助 | √ | √ | √ | |||
入股信息管理 | √ | √ | √ | |||
股金信息管理 | √ | √ | √ | |||
股金支取管理 | √ | √ | √ | |||
业务流程管理 | √ | √ | √ | |||
信用报告 | √ | √ | √ | |||
尽职调查 | √ | √ | √ | |||
业务审批 | √ | √ | √ | |||
合同管理 | √ | √ | √ | |||
档案管理 | √ | √ | √ | |||
跟踪监测 | √ | √ | √ | |||
信用评级管理 | √ | √ | √ | |||
农户信用评级 | √ | √ | √ | |||
社员信用评级 | √ | √ | √ | |||
社员信用报告 | √ | √ | √ | |||
社员信用评分表结果 | √ | √ | √ | |||
社员信用评级结果 | √ | √ | √ | |||
信用扶贫管理 | √ | √ | √ | |||
信用扶贫-社员 | √ | √ | √ | |||
信用扶贫-贫困户 | √ | √ | √ | |||
社员扶贫结果 | √ | √ | √ | |||
贫困户扶贫结果 | √ | √ | √ | |||
农户信息统计 | √ | √ | √ | |||
家庭成员统计 | √ | √ | √ | |||
资产情况统计 | √ | √ | √ | |||
借贷信息统计 | √ | √ | √ | |||
征信记录统计 | √ | √ | √ | |||
道德评价统计 | √ | √ | √ | |||
家庭收入统计 | √ | √ | √ | |||
家庭支出统计 | √ | √ | √ | |||
荣誉信息统计 | √ | √ | √ | |||
负面信息统计 | √ | √ | √ | |||
司法信息统计 | √ | √ | √ | |||
入社信息统计 | √ | √ | √ | |||
社内交易统计 | √ | √ | √ | |||
统计报表查询 | √ | √ | √ | |||
农业合作社信用评价 | √ | √ | √ | |||
农业合作社评价 | √ | √ | √ | |||
基本信息设置 | √ | √ | √ | |||
产品管理 | √ | √ | √ | |||
产品信息 | √ | √ | √ | |||
产品类型 | √ | √ | √ | |||
社员信用管理 | √ | √ | √ | |||
农信调整记录 | √ | √ | √ | |||
信用级别管理 | √ | √ | √ | |||
信用等级评定 | √ | √ | √ | |||
社员信用管理 | √ | √ | √ | |||
API授权汇总 | √ | √ | √ | |||
增加公司采集 | √ | √ | √ | |||
公司采集汇总 | √ | √ | √ | |||
借款周期配置 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |